
MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 1000 vs Anthbot M9 PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Anthbot M9 PRO prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le M9 PRO est le haut de gamme 1 000 m² fusionnant LiDAR 3D et réseau 4G NetRTK.
Anthbot M9 PRO prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le MOVA 1000 et le Anthbot M9 PRO présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 1000 | Anthbot M9 PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 €Égalité | 1 199 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batterieplus haut = mieux | 2.5 Ah / 45 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 90 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 90 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kg | 11,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. 4G + Dual VisionÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes appAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 25Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Le choix d'excellence pour terrains complexes de 1 000 m2 sans contrainte de ciel dégagé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.