
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Anthbot M9 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 et Anthbot M9 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.

L'Anthbot M9 apporte la capacité 1 000 m² dans le châssis M compact avec RTK et Dual Vision.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Anthbot M9 suffira amplement.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 et Anthbot M9 se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Sur le prix, le Anthbot M9 est 680 € moins cher que le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000. Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Anthbot M9 (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Anthbot M9 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 399 € | 719 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 150 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 % | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batteriesupport documenté | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kg | 10,1 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégrale | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cmÉgalité | Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. plein bandeÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNavi | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + MotifsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 3 mois |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 30Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Son disque secondaire de bordure, confirmé par 4 tests indépendants, ramène la bande d'herbe non tondue à 5-10 cm selon la seule mesure publiée (Journal du Geek), un gain que les trois autres tests confirment sans le chiffrer - ces mêmes tests mesurent aussi une couverture réelle nettement sous l'annonce constructeur sur terrain complexe.
Le modèle phare de la série M, annoncé pour des jardins jusqu'à 1 000 m2 (un test recommande de ne pas dépasser environ 900 m2, à condition d'avoir une bonne visibilité sur l'antenne RTK) au tarif très agressif de 719 € (849 € au catalogue).
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.