
Mammotion YUKA 1500
Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion YUKA 1500 vs Anthbot N8 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.

L'Anthbot N8 combine la tonte sans fil RTK et un bac de ramassage automatique, pour les grandes pelouses chargées en résidus de tonte.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Mammotion YUKA 1500 et le Anthbot N8 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Anthbot N8 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA 1500 | Anthbot N8 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 499 €Avantage | 1 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 53 %Avantage | 45 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmAvantage | 22 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. | Système 4-en-1 (Coupe, Mulch, Ramassage, Balayage) |
| Batteriesupport documenté | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 9.2 Ah / 198 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 65 min | 100 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 15,6 kgAvantage | 16,5 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage | Ramassage + Mulching + Multi-zone + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anÉgalité | 1 anÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 20Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
Un ramassage de l'herbe coupée qui tient sa promesse sur les grandes pelouses, à condition d'accepter un châssis nettement plus long une fois le bac ou le déflecteur monté, et un usage feuilles pas encore validé par les tests.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.