
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Husqvarna Automower 405VE NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.

L'Automower 405VE NERA est le nouveau modèle Husqvarna Vision compact, pensé pour petits jardins sans câble avec EdgeCut.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Husqvarna Automower 405VE NERA suffira amplement.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 est 600 € moins cher que le Husqvarna Automower 405VE NERA. Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Husqvarna Automower 405VE NERA (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Husqvarna Automower 405VE NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 999 €Avantage | 2 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 900 m2 |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | 900 m2 |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | À confirmer | 600 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 22 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minAvantage | 110 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 110 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 17,5 kg | 12,8 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 3D Vision + ultrasons + pare-chocsÉgalité | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Spirale + Smart Routine rain/frost parking |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaison |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | 10 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | 15 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Plus commercialisé nulle part : la fiche sert à situer ce que tu possèdes déjà face à un LUBA 3 AWD 1500 ou un LUBA mini 2 AWD.
Un choix premium pour petit jardin si tu veux EPOS, une app mature et une coupe des bordures plus soignée.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.