Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 6 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 500 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 500 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Égalité | 40 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmÉgalité | 32 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 minÉgalité | 150 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minÉgalité | 150 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 17 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cm | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAvantage |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion 4GÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + MotifsAvantage | Toute la surface + Zone + DropMow + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionÉgalité | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dB | 56 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 20Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cmÉgalité | 5,3 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Bon candidat si tu veux l'AWD Mammotion sur un terrain plus petit, avec batterie amovible et coupe principale + bordure.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.