
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000
Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.

Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 est 200 € moins cher que le MOVA LiDAX Ultra AWD 1000.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 599 € | 1 399 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm |
| Batteriesupport documenté | 7.5 Ah / 243 Wh | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 150 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 170 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 23,6 kg | 15 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleÉgalité | Traction intégraleÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + pare-chocsAvantage | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cm |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion iNavi |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 66 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5,3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le choix MOVA si ton terrain n'est pas immense mais demande une motricité sérieuse, des pentes fortes ou un franchissement plus robuste.
Son disque secondaire de bordure, confirmé par 4 tests indépendants, ramène la bande d'herbe non tondue à 5-10 cm selon la seule mesure publiée (Journal du Geek), un gain que les trois autres tests confirment sans le chiffrer - ces mêmes tests mesurent aussi une couverture réelle nettement sous l'annonce constructeur sur terrain complexe.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.