
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Segway Navimow i110 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini 2 AWD 1000 vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec AWD, vision triple caméra et cartographie autonome.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Segway Navimow i110 suffira amplement.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i110 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 399 € | 1 299 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 80 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | 10 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur 20-65 mm | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 min | 120 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 120 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Camera Vision + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale., détection dès 2,5 x 2,5 cmÉgalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNavi | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow + MotifsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ans | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | 1 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Son disque secondaire de bordure, confirmé par 4 tests indépendants, ramène la bande d'herbe non tondue à 5-10 cm selon la seule mesure publiée (Journal du Geek), un gain que les trois autres tests confirment sans le chiffrer - ces mêmes tests mesurent aussi une couverture réelle nettement sous l'annonce constructeur sur terrain complexe.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.