
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Segway Navimow i2 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.

Le Navimow i2 LiDAR (i215) mise sur un LiDAR solid-state et la vision pour cartographier sans Network RTK, sur environ 1 500 m2. Modele annoncé, tarif non communiqué.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Segway Navimow i2 LiDAR suffira amplement.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i2 LiDAR est 300 € moins cher que le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500. Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (80%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i2 LiDAR (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 599 € | 1 299 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 500 m2 | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 % | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | À confirmer |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm | À confirmer |
| Batteriesupport documenté | 6.1 Ah / 131.76 Wh | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 min | 120 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 120 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 17,2 kg | 11 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégrale | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. solid-state + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (cartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. laser)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion 4G | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + DropMow + MotifsÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ans | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 56 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 20 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3 : deux tests indépendants confirment l'agilité AWD, mais aussi une autonomie réelle sous l'annonce officielle et des angles qui restent un point faible malgré le disque de bordure dédié.
A surveiller pour qui veut du LiDAR sans dépendance au signal RTK, mais la fiche reste incomplète et le prix n'est pas encore fixé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.