
MOVA 600
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 600 vs MOVA 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.

Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
MOVA 1000 prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA 600 est 200 € moins cher que le MOVA 1000. Pour la surface, le MOVA 1000 couvre 1 000 m² contre 600 m² pour le MOVA 600 : un écart significatif si ton terrain dépasse 600 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 600 | MOVA 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 1 199 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Égalité | 2025Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 200 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 2.5 Ah / 45 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 min | 40 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,1 kgAvantage | 11,7 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelÉgalité | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmÉgalité | 1 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon candidat budget pour rester sans fil sur 400 à 600 m2, à condition d'accepter une fiche moins premium.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.