MOVA MOVA 1000
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA MOVA 1000 vs MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 18 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le MOVA 1000 reprend la base du MOVA 600 avec une batterie plus grande et une capacité adaptée aux pelouses autour de 1 000 m2.

Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 18 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA MOVA 1000 | MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 199 €Avantage | 1 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 80 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 40 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. |
| Batterieplus haut = mieux | 2.5 Ah / 45 Wh | 7.5 Ah / 243 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 40 minAvantage | 65 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 170 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 11,7 kgAvantage | 23,6 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Cartographie à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IA + pare-chocsAvantage |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBAvantage | 66 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 150Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Intéressant pour maximiser le rapport surface/prix dans l'univers LiDAR sans câble.
Le choix MOVA si ton terrain n'est pas immense mais demande une motricité sérieuse, des pentes fortes ou un franchissement plus robuste.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.