
Segway Navimow i105
Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i105 vs Segway Navimow i110 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i110 prend l'avantage avec 3 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
Avec 300 € d'écart, le Segway Navimow i105 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Segway Navimow i110 prend l'avantage avec 3 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i105 est 300 € moins cher que le Segway Navimow i110. Pour la surface, le Segway Navimow i110 couvre 1 000 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i105 : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i105 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Avantage | 1 299 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024Égalité | 2024Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 60 m2/h | 80 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 %Égalité | 30 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 %Égalité | 10 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cmÉgalité | 18 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.55 Ah / 55 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgÉgalité | 10,9 kgÉgalité |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avantÉgalité | Traction avantÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisÉgalité | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmÉgalité | 1 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modéré, sans viser la performance de pente.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.