
Segway Navimow i205 AWD
Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i205 AWD vs Anthbot M5 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i205 AWD et Anthbot M5 LiDAR se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.

Le M5 LiDAR remplace la dépendance satellite par un scanner 3D 360° pour les petits jardins très ombragés.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Segway Navimow i205 AWD (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Anthbot M5 LiDAR suffira amplement.
Segway Navimow i205 AWD et Anthbot M5 LiDAR se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Le Segway Navimow i205 AWD et le Anthbot M5 LiDAR présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i205 AWD dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i205 AWD | Anthbot M5 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 899 €Égalité | 899 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2Égalité | 500 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 125 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cmÉgalité | 18 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Disque a lames pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.55 Ah | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 12,05 kg | 9,8 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégrale | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus)Égalité | 360° LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 an |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes appÉgalité | Suivi GPS + Alertes appÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 10 |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, avec une autonomie réelle par charge à surveiller sur un terrain compliqué.
La solution idéale pour petit jardin ombragé ou encadré de grands arbres sans antenne RTK à poser.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.