
MOVA ViAX 500
Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA ViAX 500 vs Anthbot M5 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.

L'Anthbot M5 inaugure la série M ultra-compacte : 500 m2, RTK plein bande et 4G incluse.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Pour la surface, le MOVA ViAX 500 couvre 600 m² contre 500 m² pour le Anthbot M5 : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m².
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA ViAX 500 | Anthbot M5 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 749 € | 699 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 40 % | 45 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | 20 cm floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. with 3 screw-mounted pivoting blades | Disque a lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 4 AhAvantage | 2.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 100 minAvantage | 60 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 9,6 kg | 9,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avantAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraEyes 2.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360Avantage | Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. plein bande |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + Service Link optionnelAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 10Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Bon candidat pour petite à moyenne pelouse si tu veux une aide LiDAR sans passer à la gamme LiDAX Ultra.
Idéal pour les petits jardins urbains recherchant agilité et suivi 4G.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.