
Segway Navimow i220 LiDAR Pro
Le Navimow i220 LiDAR Pro est la variante 2 000 m2 de la serie i2 LiDAR Pro : meme fusion LiDAR + RTK + vision et roues AWD pour les grands jardins pentus.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i220 LiDAR Pro vs ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i220 LiDAR Pro prend l'avantage avec 3 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i220 LiDAR Pro est la variante 2 000 m2 de la serie i2 LiDAR Pro : meme fusion LiDAR + RTK + vision et roues AWD pour les grands jardins pentus.

LiDAR multiligne sans RTK, coupe-bordure à fil intégré qui tond jusqu'au bord, coupe 33 cm pour environ 2 000 m2.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Segway Navimow i220 LiDAR Pro (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO suffira amplement.
Segway Navimow i220 LiDAR Pro prend l'avantage avec 3 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Segway Navimow i220 LiDAR Pro et le ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i220 LiDAR Pro dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i220 LiDAR Pro | ECOVACS GOAT A2000 LiDAR PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 999 € | 1 899 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 2 000 m2Égalité | 2 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 400 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 55 %Avantage | 50 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | À confirmer | 33 cm |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | 6 blades at 3000 rpm + 18 cm trimmer headRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite. at 8500 rpm, trimmerRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite. mows to the boundary edge |
| Batteriesupport documenté | À confirmer | 3 Ah / 96 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | À confirmer | 50 min |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 50 min |
| Poidsplus bas = mieux | À confirmer | 17,8 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégrale | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (détecte animaux, enfants et décorations)Égalité | Multiline LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + 3D ToF + IA cameraAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation., 200+ obstacle typesÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google Home | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité | Zone + Multi-zone + Bord + TrimmerRotofil latéralTête de coupe à fil montée sur le côté, qui tond au-delà du plateau, jusqu'à la limite.Égalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | À confirmer |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le haut de la serie i2 pour couvrir 2 000 m2 en terrain difficile sans antenne RTK, si tu acceptes une fiche encore partielle hors surface et pente.
Le bon choix si la finition des bordures compte plus que l'autonomie ou la capacité en pente.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.