
Husqvarna Automower 405VE NERA
L'Automower 405VE NERA est le nouveau modèle Husqvarna Vision compact, pensé pour petits jardins sans câble avec EdgeCut.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Husqvarna Automower 405VE NERA vs Husqvarna Automower 450V NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Husqvarna Automower 450V NERA prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

L'Automower 405VE NERA est le nouveau modèle Husqvarna Vision compact, pensé pour petits jardins sans câble avec EdgeCut.

L'Automower 450V NERA est le grand modèle résidentiel Husqvarna Vision, avec EPOS et capacité systématique jusqu'à 7 500 m2.
Avec 3000 € d'écart, le Husqvarna Automower 405VE NERA offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Husqvarna Automower 450V NERA prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Husqvarna Automower 405VE NERA est 3000 € moins cher que le Husqvarna Automower 450V NERA. Pour la surface, le Husqvarna Automower 450V NERA couvre 7 500 m² contre 900 m² pour le Husqvarna Automower 405VE NERA : un écart significatif si ton terrain dépasse 900 m². Sur les terrains en pente, le Husqvarna Automower 450V NERA (50%) prend l'avantage sur le Husqvarna Automower 405VE NERA (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Husqvarna Automower 405VE NERA | Husqvarna Automower 450V NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 599 €Avantage | 5 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 900 m2 | 7 500 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 900 m2 | 7 500 m2Avantage |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | 600 m2 | 5 000 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 % | 50 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 20 % | 25 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 22 cm | 24 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah / 90 Wh | 7.5 Ah / 135 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 110 min | 55 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 110 min | 160 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 12,8 kgAvantage | 15 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + VisionÉgalité | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Spirale + Smart Routine rain/frost parkingAvantage | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parking |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 15 cmÉgalité | 15 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix premium pour petit jardin si tu veux EPOS, une app mature et une coupe des bordures plus soignée.
Une option ultra-premium pour très grand jardin si tu veux l'écosystème Husqvarna plutôt qu'un robot LiDAR plus récent.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.