
Roborock RockMow S108
RockMow S108 est une variante RockMow S1 pensée pour environ 800 m2, avec navigation Sentisphere et cartographie IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Roborock RockMow S108 vs Husqvarna Automower 405VE NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Roborock RockMow S108 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

RockMow S108 est une variante RockMow S1 pensée pour environ 800 m2, avec navigation Sentisphere et cartographie IA.

L'Automower 405VE NERA est le nouveau modèle Husqvarna Vision compact, pensé pour petits jardins sans câble avec EdgeCut.
Avec 800 € d'écart, le Roborock RockMow S108 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Roborock RockMow S108 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Roborock RockMow S108 est 800 € moins cher que le Husqvarna Automower 405VE NERA. Pour la surface, le Husqvarna Automower 405VE NERA couvre 900 m² contre 800 m² pour le Roborock RockMow S108 : un écart significatif si ton terrain dépasse 800 m². Sur les terrains en pente, le Roborock RockMow S108 (45%) prend l'avantage sur le Husqvarna Automower 405VE NERA (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Roborock RockMow S108 | Husqvarna Automower 405VE NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 799 €Avantage | 2 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2 | 900 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 900 m2 |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | À confirmer | 600 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 22 cmÉgalité | 22 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | 3 cutting blades + floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. + optional 3 cm edge cuttingCoupe de bordureAptitude à tondre près d'un mur ou d'une bordure, mesurée en centimètres d'herbe laissée. | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4.6 Ah / 99.36 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 75 minAvantage | 110 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 130 minAvantage | 110 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,4 kg | 12,8 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VSLAMVSLAMNavigation par caméra qui estime la position en reconstruisant l'espace. + VisionAvantage | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | SentisphereSentisphereNom Roborock pour sa navigation multi-capteurs jardin. + Stereo VisionÉgalité | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Amazon Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Multi-zone + Motifs + Custom pattern + Wildlife-friendly schedule + Bord | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Spirale + Smart Routine rain/frost parkingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Alerte de soulèvement + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Tracking 4G optionnel + Tracker tiers compatible | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | À confirmer | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 15 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Une variante sans câble intéressante si ton jardin tient dans les 800 m2 annoncés, avec une coupe de 22 cm.
Un choix premium pour petit jardin si tu veux EPOS, une app mature et une coupe des bordures plus soignée.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.