
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Mammotion LUBA mini AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
Le LUBA mini AWD est le format compact tout-terrain de Mammotion, pensé pour garder la motricité AWD sur des jardins jusqu'à 1 500 m2.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Mammotion LUBA mini AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 3 199 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 7 000 m2Avantage | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 800 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | Disque de coupe 200 mm, hauteur Standard 25-65 mm |
| Batterieplus haut = mieux | 15 Ah / 324 WhAvantage | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 130 minAvantage | 200 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 215 minAvantage | 165 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kg | 15 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAAvantage | UltraSense vision IA |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google AssistantÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowAvantage | Toute la surface + Zone + Motifs |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Authentification propriétaire + Alertes app + Compatible AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBÉgalité | 64 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de charge + station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
À comparer si tu veux un Mammotion compact avec forte motricité, mais il faut vérifier prix et disponibilité selon le pays.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.