
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Mammotion YUKA mini 2 1000H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.

Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Mammotion YUKA mini 2 1000H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 3 199 € | 1 399 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 1 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 7 000 m2Avantage | 1 600 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | 20 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | 1 disque de coupe flottant, 5 lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 15 Ah / 324 WhAvantage | 6.1 Ah / 131.8 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 130 minAvantage | 135 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 215 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAÉgalité | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IA, 300+ obstaclesÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion LiveMapÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowÉgalité | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow + MotifsÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionÉgalité | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 57 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
Très intéressant pour petit à moyen jardin si tu veux une batterie remplaçable et une navigation moderne sans antenne RTK.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.