
Mammotion YUKA mini 2 1000H
Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion YUKA mini 2 1000H vs Mammotion YUKA 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.

Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA mini 2 1000H | Mammotion YUKA 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 399 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 500 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 53 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 20 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 19 cm | 32 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | 1 disque de coupe flottant, 5 lames pivotantes | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.8 WhAvantage | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 135 min | 100 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 65 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 15,6 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IA, 300+ obstaclesAvantage | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google HomeAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion LiveMap | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow + MotifsÉgalité | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBAvantage | 60 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10Égalité | 10Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Très intéressant pour petit à moyen jardin si tu veux une batterie remplaçable et une navigation moderne sans antenne RTK.
À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.