
MOVA ViAX 500
Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
MOVA ViAX 500 vs Segway Navimow i110 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 18 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 18 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA ViAX 500 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 749 €Avantage | 1 299 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 600 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 80 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 40 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 10 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | 20 cm floating cutting deck with 3 screw-mounted pivoting blades | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 4 Ah | 5.1 Ah / 110 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 100 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 9,6 kgAvantage | 10,9 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avantÉgalité | Traction avantÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraEyes 2.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double vision IA + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360Avantage | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google HomeAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + Service Link optionnelAvantage | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBAvantage | 58 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cm | 1 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Bon candidat pour petite à moyenne pelouse si tu veux une aide LiDAR sans passer à la gamme LiDAX Ultra.
Un choix équilibre pour jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.