
MOVA ViAX 500
Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA ViAX 500 vs Segway Navimow i205 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 20 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde generation i2 : quatre roues motrices sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliques jusqu'a 500 m2.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 20 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA ViAX 500 | Segway Navimow i205 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 749 €Avantage | 899 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 125 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 40 % | 45 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | 20 cm floating cutting deck with 3 screw-mounted pivoting blades | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 4 AhAvantage | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 90 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 100 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 9,6 kgAvantage | 12,05 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraEyes 2.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double vision IA + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360Avantage | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus) |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et reprise |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + Service Link optionnelAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBAvantage | 58 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Bon candidat pour petite à moyenne pelouse si tu veux une aide LiDAR sans passer à la gamme LiDAX Ultra.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, si tu acceptes une fiche technique encore partielle sur la batterie.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.