
MOVA ViAX 500
Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA ViAX 500 vs Segway Navimow i205 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le ViAX 500 ajoute le LiDAR 360 à la famille ViAX et couvre jusqu'à 600 m2 selon la fiche MOVA actuelle, avec 500 m2 encore présents dans le manuel et certains tests.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Segway Navimow i205 AWD (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le MOVA ViAX 500 suffira amplement.
MOVA ViAX 500 prend l'avantage avec 9 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA ViAX 500 est 150 € moins cher que le Segway Navimow i205 AWD. Pour la surface, le MOVA ViAX 500 couvre 600 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i205 AWD : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i205 AWD dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA ViAX 500 | Segway Navimow i205 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 749 €Avantage | 899 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 125 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 40 % | 45 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | 20 cm floating cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. with 3 screw-mounted pivoting blades | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4 Ah | 2.55 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 100 minAvantage | 60 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 9,6 kgAvantage | 12,05 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | Traction intégraleAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraEyes 2.0UltraEyesNom MOVA pour ses systèmes de vision embarquée. double vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360Avantage | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus) |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + PatternsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et reprise |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + Service Link optionnelAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Bon candidat pour petite à moyenne pelouse si tu veux une aide LiDAR sans passer à la gamme LiDAX Ultra.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, avec une autonomie réelle par charge à surveiller sur un terrain compliqué.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.