
Segway Navimow i110
Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i110 vs Segway Navimow i205 AWD : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i205 AWD prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.
Conservez votre i110 si votre installation actuelle donne satisfaction, que votre jardin ne souffre d'aucune coupure de signal et que la batterie tient encore ses cycles de tonte sans faiblesse.
Le passage au i205 AWD est particulièrement rentable si vous étiez pénalisé par les limites de l'ancienne version (perte de signal sous les arbres, franchissement difficile des pentes ou retouches manuelles régulières).
Segway Navimow i205 AWD prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i205 AWD est 400 € moins cher que le Segway Navimow i110. Pour la surface, le Segway Navimow i110 couvre 1 000 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i205 AWD : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m². Sur les terrains en pente, le Segway Navimow i205 AWD (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i110 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i110 | Segway Navimow i205 AWD |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 € | 899 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 80 m2/h | 125 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 % | 45 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 % | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cmÉgalité | 18 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 5.1 Ah / 110 Wh | 2.55 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 120 min | 60 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 60 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 12,05 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | Traction intégraleAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Non | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, avec une autonomie réelle par charge à surveiller sur un terrain compliqué.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.