
Segway Navimow i205 AWD
Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i205 AWD vs Segway Navimow i210 LiDAR Pro : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Segway Navimow i210 LiDAR Pro prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i205 AWD ouvre la seconde génération i2 : trois roues, toutes motrices, sur un petit gabarit, RTK cellulaire inclus et cap sur les jardins compliqués jusqu'à 500 m2.

Le Navimow i210 LiDAR Pro combine LiDAR, Network RTK et vision avec des roues tout-terrain AWD pour viser 1 000 m2 et des pentes jusqu'à 55 %.
Avec 700 € d'écart, le Segway Navimow i205 AWD offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Segway Navimow i210 LiDAR Pro prend l'avantage avec 4 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i205 AWD est 700 € moins cher que le Segway Navimow i210 LiDAR Pro. Pour la surface, le Segway Navimow i210 LiDAR Pro couvre 1 000 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i205 AWD : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m². Sur les terrains en pente, le Segway Navimow i210 LiDAR Pro (55%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i205 AWD (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i205 AWD | Segway Navimow i210 LiDAR Pro |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 899 €Avantage | 1 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 500 m2 | 1 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 125 m2/h | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 55 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cm | À confirmer |
| Système de coupesupport documenté | 5 lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | À confirmer |
| Batteriesupport documenté | 2.55 Ah | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 min | À confirmer |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 min | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 12,05 kg | À confirmer |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleÉgalité | Traction intégraleÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites. (150+ obstacles reconnus) | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (détecte animaux, enfants et décorations)Avantage |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et repriseÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes appÉgalité | Suivi GPS + Alertes appÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Une des rares tondeuses AWD vraiment accessibles pour petit jardin bosselé, avec une autonomie réelle par charge à surveiller sur un terrain compliqué.
Une navigation triple fusion saluée par cinq tests indépendants et une pente de 55 % confirmée sur le terrain, à condition d'accepter une coupe de bordure qui laisse quelques centimètres d'herbe et une autonomie qui varie selon le testeur.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.