
Mammotion YUKA 1500
El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion YUKA 1500 vs Anthbot N8: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 7 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.

El Anthbot N8 une el corte sin cable RTK con un depósito de recogida automático, para jardines grandes con mucha siega.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 7 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion YUKA 1500 y el Anthbot N8 presentan perfiles técnicos muy similares: la elección final depende principalmente del jardín, el presupuesto y el servicio postventa disponible.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Anthbot N8 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA 1500 | Anthbot N8 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1499 €Ventaja | 1599 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Empate | 1500 m2Empate |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/h | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 53 %Ventaja | 45 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 22 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. | Système 4-en-1 (Coupe, Mulch, Ramassage, Balayage) |
| Bateríasoporte documentado | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 9.2 Ah / 198 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 minVentaja | 120 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 65 min | 100 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Pesomás bajo = mejor | 15,6 kgVentaja | 16,5 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción trasera | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + Visión | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google Home | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingVentaja | Ramassage + Mulching + Multizona + Programmation |
| Doble mapamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoEmpate | 1 añoEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmar | Sí |
| Cámara remotamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Detección humanamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioVentaja | Seguimiento GPS + Alertas de app |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 20Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cm | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
A considerar sobre todo si encuentras buena disponibilidad local o una oferta reacondicionada, porque Mammotion empuja más las versiones recientes.
Una recogida del césped cortado que cumple en jardines grandes, siempre que se acepte un chasis notablemente más largo con el depósito o el deflector montados, y un uso para hojas todavía sin confirmar por las pruebas.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.