
Husqvarna Automower 405VE NERA
El Automower 405VE NERA es el nuevo Husqvarna Vision compacto, pensado para jardines pequeños sin cable con EdgeCut.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Husqvarna Automower 405VE NERA vs Husqvarna Automower 410VE NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Husqvarna Automower 410VE NERA toma ventaja con 3 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Automower 405VE NERA es el nuevo Husqvarna Vision compacto, pensado para jardines pequeños sin cable con EdgeCut.

El Automower 410VE NERA retoma el enfoque Vision con EPOS del 405VE, pero apunta a jardines de hasta 1.500 m2.
Con 700 € de diferencia, el Husqvarna Automower 405VE NERA ofrece la mejor relación especificaciones/precio si tu jardín no exige el gasto extra.
Husqvarna Automower 410VE NERA toma ventaja con 3 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Husqvarna Automower 405VE NERA cuesta 700 € menos que el Husqvarna Automower 410VE NERA. En superficie, el Husqvarna Automower 410VE NERA cubre 1500 m² frente a 900 m² del Husqvarna Automower 405VE NERA: diferencia importante si tu jardín supera 900 m².
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Husqvarna Automower 410VE NERA tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Husqvarna Automower 405VE NERA | Husqvarna Automower 410VE NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2599 €Ventaja | 3299 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 900 m2 | 1500 m2Ventaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 900 m2 | 1500 m2Ventaja |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | 600 m2 | 1000 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 %Empate | 30 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 20 %Empate | 20 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 22 cmEmpate | 22 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 5 Ah / 90 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 110 minEmpate | 110 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 110 minEmpate | 110 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 12,8 kgEmpate | 12,8 kgEmpate |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + VisiónEmpate | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Amazon Alexa + Google HomeEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Empate | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Empate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parkingEmpate | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parkingEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 15 cmEmpate | 15 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción premium para jardín pequeño si quieres EPOS, una app madura y un acabado de bordes más cuidado.
La versión a mirar si quieres un Husqvarna sin cable para un jardín mediano, con EdgeCut y una app muy completa.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.