
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Husqvarna Automower 405VE NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

Tamaño de entrada de la gama LUBA 2 AWD: misma tracción a las cuatro ruedas y mismo corte de 40 cm, limitado a 1.000 m2 y 10 zonas.

El Automower 405VE NERA es el nuevo Husqvarna Vision compacto, pensado para jardines pequeños sin cable con EdgeCut.
Si tu parcela tiene pendientes acusadas (> 35%) o zonas resbaladizas, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (4x4) es imprescindible. En terreno llano, el Husqvarna Automower 405VE NERA es más que suficiente.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 cuesta 600 € menos que el Husqvarna Automower 405VE NERA. En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (80%) supera al Husqvarna Automower 405VE NERA (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Husqvarna Automower 405VE NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1999 €Ventaja | 2599 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Ventaja | 900 m2 |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1200 m2Ventaja | 900 m2 |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | Por confirmar | 600 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 45 %Ventaja | 20 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 22 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco de 400 mm / 15,7 pulgadas, motor de corte de 165 W. Altura estándar 25-70 mm o H 55-100 mm. | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 minVentaja | 110 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 120 minVentaja | 110 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 17,5 kg | 12,8 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Todas las ruedas son motrices (lo más habitual son cuatro, a veces tres según el modelo), lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Ventaja | Tracción trasera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google AssistantEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación. |
| Modos de cortemás alto = mejor | Por confirmar | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parking |
| Doble mapamás alto = mejor | Por confirmar | Sí |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 año | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Por confirmar | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinación |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Ventaja | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. |
| Zonassoporte documentado | 10 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | 15 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Ya no se vende: la ficha sirve para situar el robot que ya tienes frente a un LUBA 3 AWD 1500 o un LUBA mini 2 AWD.
Una opción premium para jardín pequeño si quieres EPOS, una app madura y un acabado de bordes más cuidado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.