
Husqvarna Automower 410VE NERA
El Husqvarna Automower 410VE NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación EPOS + Visión con tracción RWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Husqvarna Automower 410VE NERA vs Husqvarna Automower 450V NERA: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Husqvarna Automower 450V NERA toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Husqvarna Automower 410VE NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación EPOS + Visión con tracción RWD.

El Husqvarna Automower 450V NERA es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 7500 m2, con navegación EPOS + Visión con tracción RWD.
Husqvarna Automower 450V NERA toma ventaja con 10 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Husqvarna Automower 410VE NERA | Husqvarna Automower 450V NERA |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 3299 €Ventaja | 5599 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2 | 7500 m2Ventaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1500 m2 | 7500 m2Ventaja |
| Superficie aleatoriamás alto = mejor | 1000 m2 | 5000 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 % | 50 %Ventaja |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 20 % | 25 %Ventaja |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 22 cm | 24 cmVentaja |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríamás alto = mejor | 5 Ah / 90 Wh | 7.5 Ah / 135 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 110 min | 55 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 110 min | 160 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 12,8 kgVentaja | 15 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + VisiónEmpate | EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosEmpate | Visión con evitación de obstáculosEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Amazon Alexa + Google HomeEmpate | Amazon Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Empate | Automower Connect + EPOSEPOSSistema Husqvarna de límites virtuales por satélite. + AI VisionAI VisionCámara IA para evitar objetos y apoyar la navegación.Empate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Espiral + Smart Routine rain/frost parkingVentaja | Rayas + Tablero + Triángulos + Irregular + Zone Control + Área secundaria + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parking |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de geocerca + Bloqueo PIN + Alarma + Alerta de levantamiento + Sensor de inclinaciónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dB | 58 dBVentaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX5Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | SíEmpate | SíEmpate |
| Bordesmás bajo = mejor | 15 cmEmpate | 15 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.