Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción AWD.

El Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción AWD.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 6 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 1999 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2 | 1500 m2Ventaja |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1500 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Empate | 40 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmEmpate | 32 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura de corte 20-65 mm | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura estándar 20-65 mm |
| Bateríamás alto = mejor | 6.1 Ah / 131.76 WhEmpate | 6.1 Ah / 131.76 WhEmpate |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 minEmpate | 150 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minEmpate | 150 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 17 kgVentaja | 17,2 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculos | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNaviEmpate | Mammotion app + Mammotion 4GEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow + PatronesVentaja | Toda la superficie + Zona + DropMow + Patrones |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónEmpate | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dB | 56 dBVentaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 20Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cmEmpate | 5,3 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.