
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
El LUBA mini 2 AWD 1000 apunta a jardines de hasta 1.000 m2 con tracción total, visión de triple cámara y cartografía autónoma.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Segway Navimow i110: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LUBA mini 2 AWD 1000 apunta a jardines de hasta 1.000 m2 con tracción total, visión de triple cámara y cartografía autónoma.

El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.
Si tu parcela tiene pendientes acusadas (> 35%) o zonas resbaladizas, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (4x4) es imprescindible. En terreno llano, el Segway Navimow i110 es más que suficiente.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 (80%) supera al Segway Navimow i110 (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1399 € | 1299 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Ventaja | 2024 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2Empate | 1000 m2Empate |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 80 m2/h |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | 10 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmVentaja | 18 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura de corte 20-65 mm | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 min | 120 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minVentaja | 120 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Pesomás bajo = mejor | 15 kg | 10,9 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Todas las ruedas son motrices (lo más habitual son cuatro, a veces tres según el modelo), lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Ventaja | Tracción delantera |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + Visión | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | Opcional |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNavi | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMow + PatronesVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas |
| Doble mapamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 años | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requeridoVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cm | 1 cmVentaja |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Su disco secundario de borde, confirmado por 4 pruebas independientes, reduce la franja de hierba sin cortar a 5-10 cm según la única medición publicada (Journal du Geek), una mejora que las otras tres pruebas confirman sin cuantificarla - las mismas pruebas miden también una cobertura real bastante por debajo de lo anunciado por el fabricante en terreno complejo.
Una elección equilibrada para un jardín sin cable de hasta unos 1.000 m2 si las pendientes se mantienen razonables.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.