
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
El LUBA mini 2 AWD 1500 lleva el ADN todoterreno de Mammotion a un formato más compacto, con tracción total, LiDAR 360 y cámara IA.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Segway Navimow i2 LiDAR: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 4 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LUBA mini 2 AWD 1500 lleva el ADN todoterreno de Mammotion a un formato más compacto, con tracción total, LiDAR 360 y cámara IA.

El Navimow i2 LiDAR (i215) apuesta por LiDAR de estado sólido y visión para mapear sin Network RTK, sobre unos 1.500 m2. Modelo anunciado, precio no comunicado.
Si tu parcela tiene pendientes acusadas (> 35%) o zonas resbaladizas, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (4x4) es imprescindible. En terreno llano, el Segway Navimow i2 LiDAR es más que suficiente.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 toma ventaja con 4 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Segway Navimow i2 LiDAR cuesta 300 € menos que el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500. En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (80%) supera al Segway Navimow i2 LiDAR (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1599 € | 1299 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Empate | 1500 m2Empate |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | 1500 m2 | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 % | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cm | Por confirmar |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura estándar 20-65 mm | Por confirmar |
| Bateríasoporte documentado | 6.1 Ah / 131.76 Wh | Por confirmar |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 150 min | 120 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minVentaja | 120 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Pesomás bajo = mejor | 17,2 kg | 11 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Todas las ruedas son motrices (lo más habitual son cuatro, a veces tres según el modelo), lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda. | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google Home | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion 4G | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + DropMow + PatronesEmpate | Multizona + Zona prohibida + Programmation + Recharge auto et repriseEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 años | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Detección humanamás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión | Por confirmar |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | No | Por confirmar |
| Ruidomás bajo = mejor | 56 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | 20 | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5,3 cm | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Candidato muy sólido si quieres el agarre de Mammotion sin pasar al tamaño de un LUBA 3: dos pruebas independientes confirman la agilidad AWD, pero también una autonomía real por debajo de lo anunciado y unas esquinas que siguen siendo un punto débil pese al disco de borde dedicado.
Uno a vigilar si quieres LiDAR sin depender de una señal RTK, pero la ficha sigue incompleta y el precio no está fijado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.