
Mammotion YUKA mini 2 1000H
El Mammotion YUKA mini 2 1000H es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción RWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion YUKA mini 2 1000H vs Mammotion YUKA 2000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 2000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion YUKA mini 2 1000H es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1000 m2, con navegación LiDAR + Visión con tracción RWD.

El Mammotion YUKA 2000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 2000 m2, con navegación RTK + Visión con tracción RWD.
Mammotion YUKA 2000 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA mini 2 1000H | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1399 € | 1249 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Ventaja | 2025 |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1000 m2 | 2000 m2Ventaja |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1600 m2Ventaja | Por confirmar |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | Por confirmar | 350 m2/hVentaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 % | 53 %Ventaja |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 20 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 19 cm | 32 cmVentaja |
| Sistema de cortesoporte documentado | 1 disco de corte flotante, 5 cuchillas pivotantes | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco, motores de corte de 88 W. Altura EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. |
| Bateríamás alto = mejor | 6.1 Ah / 131.8 WhVentaja | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 135 minVentaja | 220 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 150 minVentaja | 130 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 10,9 kgVentaja | 17,2 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja | Visión con evitación de obstáculos |
| 4Gmás alto = mejor | Opcional | SíVentaja |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google HomeVentaja |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion LiveMap | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Zona prohibida + DropMow + PatronesEmpate | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | Por confirmar | 1 añoVentaja |
| AirTagmás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Geocerca por visión | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioVentaja |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBVentaja | 60 dB |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 20Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.