
MOVA 600
El MOVA 600 apunta a jardines medianos con instalación sin cable, navegación LiDAR y un precio previsto más agresivo que el de los modelos premium.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA 600 vs MOVA 1000: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA 1000 toma ventaja con 4 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El MOVA 600 apunta a jardines medianos con instalación sin cable, navegación LiDAR y un precio previsto más agresivo que el de los modelos premium.

El MOVA 1000 retoma la base del MOVA 600 con una batería mayor y una capacidad pensada para céspedes de unos 1.000 m2.
MOVA 1000 toma ventaja con 4 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el MOVA 600 cuesta 200 € menos que el MOVA 1000. En superficie, el MOVA 1000 cubre 1000 m² frente a 600 m² del MOVA 600: diferencia importante si tu jardín supera 600 m².
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA 600 | MOVA 1000 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 999 €Ventaja | 1199 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2025Empate | 2025Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 600 m2 | 1000 m2Ventaja |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1000 m2 | 1200 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Empate | 45 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmEmpate | 20 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Disco de 22 cm con 3 cuchillas pivotantes | Disco de 22 cm con 3 cuchillas pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 2.5 Ah / 45 Wh | 2.5 Ah / 45 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 min | 40 minVentaja |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 minEmpate | 60 minEmpate |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 10,1 kgVentaja | 11,7 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + ManualEmpate | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + ManualEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 59 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 59 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cmEmpate | 1 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Buen candidato de presupuesto para quedarse sin cable en 400 a 600 m2, siempre que aceptes una ficha menos premium.
Interesante para exprimir la relación superficie/precio dentro del LiDAR sin cable.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.