
Segway Navimow i105
El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Segway Navimow i105 vs Segway Navimow i110: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Segway Navimow i110 toma ventaja con 3 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Navimow i105 está pensado para jardines pequeños sin cable, con una instalación guiada y un precio más accesible.

El Navimow i110 retoma el enfoque sencillo del i105 con más superficie objetivo, para jardines medianos.
Con 300 € de diferencia, el Segway Navimow i105 ofrece la mejor relación especificaciones/precio si tu jardín no exige el gasto extra.
Segway Navimow i110 toma ventaja con 3 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el Segway Navimow i105 cuesta 300 € menos que el Segway Navimow i110. En superficie, el Segway Navimow i110 cubre 1000 m² frente a 500 m² del Segway Navimow i105: diferencia importante si tu jardín supera 500 m².
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Segway Navimow i105 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 999 €Ventaja | 1299 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024Empate | 2024Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 500 m2 | 1000 m2Ventaja |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 60 m2/h | 80 m2/hVentaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 30 %Empate | 30 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 10 %Empate | 10 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 18 cmEmpate | 18 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Cuchillas tipo navaja pivotantes | Cuchillas tipo navaja pivotantes |
| Bateríasoporte documentado | 2.55 Ah / 55 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 90 minVentaja | 120 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 60 min | 120 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 10,9 kgEmpate | 10,9 kgEmpate |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción delanteraEmpate | Tracción delanteraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | OpcionalEmpate | OpcionalEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google HomeEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticasEmpate | Multizona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticasEmpate |
| Cámara remotamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requeridoEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de app + Alertas de geocerca + Módulo Access+ requeridoEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IP66Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | Sí | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 1 cmEmpate | 1 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
El candidato sencillo y tranquilizador para un terreno pequeño, llano o moderado, sin buscar rendimiento en pendiente.
Una elección equilibrada para un jardín sin cable de hasta unos 1.000 m2 si las pendientes se mantienen razonables.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.