
Mammotion YUKA 1500
Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion YUKA 1500 vs Anthbot Genie 800 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.

Le Genie 800 est le modèle intermédiaire européen d'Anthbot, offrant 1 500 m2 de couverture et une batterie de 4 Ah.
Mammotion YUKA 1500 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Mammotion YUKA 1500 et le Anthbot Genie 800 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA 1500 | Anthbot Genie 800 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 53 %Avantage | 45 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 minÉgalité | 100 minÉgalité |
| Autonomieplus haut = mieux | 65 min | 90 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 15,6 kg | 12,1 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | QuadVision 4 caméras IA 300° + détection collision 360°Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anAvantage | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage | Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 20Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
Un compromis idéal en Europe pour les jardins jusqu'à 1 500 m2 sans investissement 4G.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.