
Mammotion YUKA 1500
El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion YUKA 1500 vs Anthbot Genie 800: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 17 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El YUKA 1500 es la versión más compacta de la plataforma YUKA, con corte, patrones en el césped y kit barredor opcional.

El Genie 800 es el modelo europeo equilibrado de Anthbot para jardines hasta 1.500 m2.
Mammotion YUKA 1500 toma ventaja con 17 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
El Mammotion YUKA 1500 y el Anthbot Genie 800 presentan perfiles técnicos muy similares: la elección final depende principalmente del jardín, el presupuesto y el servicio postventa disponible.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion YUKA 1500 | Anthbot Genie 800 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | Por confirmar | 999 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2024 | 2026Ventaja |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Empate | 1500 m2Empate |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 350 m2/hVentaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 53 %Ventaja | 45 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 32 cmVentaja | 20 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Doble disco flotante de 32 cm, 5 cuchillas por disco. Altura de corte del fabricante según región: US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batería de 4,5 Ah sola, 9 Ah con barredor. | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Bateríamás alto = mejor | 4.5 Ah / 97.2 WhVentaja | 4 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 100 minEmpate | 100 minEmpate |
| Autonomíamás alto = mejor | 65 min | 90 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Pesomás bajo = mejor | 15,6 kg | 12,1 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraVentaja | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + Visión | GPS + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónVentaja |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo.Empate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeVentaja | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitVentaja | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Parallel + Tablero + Diamond Grid + Patrones + SweepingVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programmation |
| Doble mapamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 añoVentaja | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alertas de app + Bloqueo del dispositivo + Autenticación del propietarioVentaja | Alertas de app |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 60 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. machine + station de charge; IPX7Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. station RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 10 | 20Ventaja |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
A considerar sobre todo si encuentras buena disponibilidad local o una oferta reacondicionada, porque Mammotion empuja más las versiones recientes.
Excelente opción en Europa para terrenos medianos.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.