
Mammotion YUKA mini 2 1000H
Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion YUKA mini 2 1000H vs Anthbot M9 PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA mini 2 1000H prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.

Le M9 PRO est le haut de gamme 1 000 m² fusionnant LiDAR 3D et réseau 4G NetRTK.
Mammotion YUKA mini 2 1000H prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Mammotion YUKA mini 2 1000H et le Anthbot M9 PRO présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA mini 2 1000H | Anthbot M9 PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 199 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 20 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 19 cm | 20 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | 1 disque de coupe flottant, 5 lames pivotantes | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.8 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 135 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 11,5 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation., 300+ obstaclesAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. 4G + Dual Vision |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion LiveMapAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow + MotifsAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 25Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Très intéressant pour petit à moyen jardin si tu veux une batterie remplaçable et une navigation moderne sans antenne RTK.
Le choix d'excellence pour terrains complexes de 1 000 m2 sans contrainte de ciel dégagé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.