
Segway Navimow i110
Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i110 vs Anthbot M9 PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Anthbot M9 PRO prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.

Le M9 PRO est le haut de gamme 1 000 m² fusionnant LiDAR 3D et réseau 4G NetRTK.
Anthbot M9 PRO prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Anthbot M9 PRO (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i110 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i110 | Anthbot M9 PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 € | 1 199 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 80 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 % | 45 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cm | 20 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Disque a lames pivotantes 3000 tr/min |
| Batterieplus haut = mieux | 5.1 Ah / 110 WhAvantage | 4 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 120 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 90 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmerAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 11,5 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avantAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. 4G + Dual VisionÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 anAvantage |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 25Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix équilibre pour jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Le choix d'excellence pour terrains complexes de 1 000 m2 sans contrainte de ciel dégagé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.