
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR vs Anthbot N8 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.

L'Anthbot N8 combine la tonte sans fil RTK et un bac de ramassage/balayage automatique pour les pelouses chargées en feuilles.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR prend l'avantage avec 16 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini AWD LiDAR (80%) prend l'avantage sur le Anthbot N8 (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini AWD LiDAR | Anthbot N8 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 399 € | 1 299 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 22 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Coupe 20 cm, moteur 88 W, hauteur 20-65 mm | Système 4-en-1 (Coupe, Mulch, Ramassage, Balayage) |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhAvantage | 5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 200 min | 120 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 140 minAvantage | 100 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 16,5 kg | 15 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Avantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 144 canaux + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Dual Vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Motifs | Ramassage + Mulching + Multi-zone + ProgrammationAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 1 an |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionAvantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 62 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 20Égalité | 20Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Très pertinent pour un jardin moyen complexe si tu veux éviter l'antenne RTK physique tout en gardant l'AWD.
L'outil ultime si vous souhaitez éliminer les feuilles mortes et débris en plus de la tonte sur 1 500 m2.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.