
Dreame Roboticmower A1
Le Dreame A1 est un robot tondeuse sans câble périmétrique qui mise sur le LiDAR 3D pour cartographier rapidement un jardin jusqu'à 2 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame Roboticmower A1 vs Mammotion YUKA 2000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA 2000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A1 est un robot tondeuse sans câble périmétrique qui mise sur le LiDAR 3D pour cartographier rapidement un jardin jusqu'à 2 000 m2.

Le YUKA 2000 est le Mammotion à part : il peut tondre, créer des motifs et utiliser un kit sweeper auto-vidant pour feuilles et débris.
Mammotion YUKA 2000 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le Dreame Roboticmower A1 et le Mammotion YUKA 2000 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame Roboticmower A1 | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 € | 1 249 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2025Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 2 000 m2Égalité | 2 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 200 m2/h | 350 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 53 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 22 cm | 32 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Quick-detach razor blade cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque, moteurs de coupe 88 W. Hauteur EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah / 90 Wh | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 220 min |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 130 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 12 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | À confirmer | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D OmniSenseOmniSenseNom Dreame pour sa navigation par LiDAR, vision et cartographie.Égalité | UltraSense vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + iNavi + Sweeper Kit |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Auto + Bord + Zone + Zone interdite | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 1 an |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Alerte de soulèvement + Alertes app | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix très fluide pour les jardins moyens à grands quand on veut éviter RTK et câble, avec une navigation LiDAR simple à installer.
À mettre dans les comparatifs si le ramassage de feuilles compte autant que la tonte.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.