
Dreame A3 AWD 1000
Le Dreame A3 AWD 1000 est la variante compacte de la série A3 AWD : même châssis 16,1 kg, OmniSense 3.0, 4 roues motrices et coupe 20 cm, mais surface cible de 1 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame A3 AWD 1000 vs Segway Navimow i210 LiDAR Pro : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD 1000 et Segway Navimow i210 LiDAR Pro se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.

Le Dreame A3 AWD 1000 est la variante compacte de la série A3 AWD : même châssis 16,1 kg, OmniSense 3.0, 4 roues motrices et coupe 20 cm, mais surface cible de 1 000 m2.

Le Navimow i210 LiDAR Pro combine LiDAR, Network RTK et vision avec des roues tout-terrain AWD pour viser 1 000 m2 et des pentes jusqu'à 55 %.
Dreame A3 AWD 1000 et Segway Navimow i210 LiDAR Pro se tiennent de très près : regarde surtout les lignes liées à ton terrain.
Sur les terrains en pente, le Dreame A3 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i210 LiDAR Pro (55%) : si ton jardin dépasse 55%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i210 LiDAR Pro dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD 1000 | Segway Navimow i210 LiDAR Pro |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 699 € | 1 599 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2 | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 55 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | À confirmer |
| Système de coupesupport documenté | EdgeMasterEdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 3-blade cutting disc | À confirmer |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah | À confirmer |
| Poidsplus bas = mieux | 16,1 kg | À confirmer |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleÉgalité | Traction intégraleÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | OmniSense 3.0OmniSenseNom Dreame pour sa navigation par LiDAR, vision et cartographie. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (détecte animaux, enfants et décorations)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et reprise |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Détection humaineplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Tracking 4G + Verrouillage PIN + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alertes app |
| Lames sans outilplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 62,8 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 150 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 4,9 cm | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À regarder si tu veux la technologie A3 AWD pour un jardin moyen et pentu, sans payer la capacité 2 000 m2 ou le plateau 40 cm des Pro.
Une navigation triple fusion saluée par cinq tests indépendants et une pente de 55 % confirmée sur le terrain, à condition d'accepter une coupe de bordure qui laisse quelques centimètres d'herbe et une autonomie qui varie selon le testeur.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.