
Segway Navimow i110
Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Segway Navimow i110 vs Husqvarna Automower 410VE NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Husqvarna Automower 410VE NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.

L'Automower 410VE NERA reprend l'approche Vision + EPOS du 405VE, mais vise les jardins jusqu'à 1 500 m2.
Avec 2000 € d'écart, le Segway Navimow i110 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Husqvarna Automower 410VE NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i110 est 2000 € moins cher que le Husqvarna Automower 410VE NERA. Pour la surface, le Husqvarna Automower 410VE NERA couvre 1 500 m² contre 1 000 m² pour le Segway Navimow i110 : un écart significatif si ton terrain dépasse 1 000 m².
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Segway Navimow i110 | Husqvarna Automower 410VE NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 €Avantage | 3 299 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2 | 1 500 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 80 m2/h | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 500 m2 |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | À confirmer | 1 000 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 30 %Égalité | 30 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 10 % | 20 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 18 cm | 22 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 5.1 Ah / 110 Wh | 5 Ah / 90 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 120 min | 110 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minAvantage | 110 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 10,9 kgAvantage | 12,8 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction avant | PropulsionAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité | vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + infrared cameraÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Spirale + Smart Routine rain/frost parkingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | Oui |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. |
| Protection eauplus haut = mieux | IP66Avantage | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmAvantage | 15 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
La version à regarder si tu veux un Husqvarna sans câble pour jardin moyen avec EdgeCut et app très complète.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.