
Husqvarna Automower 430V NERA
L'Automower 430V NERA vise les grands jardins sans câble avec EPOS, caméra IA, motifs de tonte et 4 800 m2 en mode systématique.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Husqvarna Automower 430V NERA vs Husqvarna Automower 435X AWD NERA : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Husqvarna Automower 435X AWD NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

L'Automower 430V NERA vise les grands jardins sans câble avec EPOS, caméra IA, motifs de tonte et 4 800 m2 en mode systématique.

L'Automower 435X AWD NERA combine le châssis articulé AWD Husqvarna avec les limites virtuelles EPOS.
Husqvarna Automower 435X AWD NERA prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Husqvarna Automower 430V NERA | Husqvarna Automower 435X AWD NERA |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 4 499 €Avantage | 5 799 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 4 800 m2 | 5 000 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 4 800 m2 | 5 000 m2Avantage |
| Surface aléatoireplus haut = mieux | 3 200 m2 | 3 500 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 50 % | 70 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 25 % | 50 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 24 cmAvantage | 22 cm |
| Système de coupesupport documenté | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 5 Ah / 90 Wh | 8 Ah / 144 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 50 min | 45 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 95 min | 145 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kgAvantage | 18,1 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | 4 roues motricesAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + VisionAvantage | EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + Câble périmétrique |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | vision IA + infrared cameraAvantage | Ultrasonic object detection |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité | Amazon Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. + AI VisionAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | Automower Connect + EPOSEPOSSystème Husqvarna de limites virtuelles par satellite. |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingÉgalité | Bandes + Damier + Triangles + Aléatoire + Zone Control + Zone secondaire + Stay-out zones + Smart Routine rain/frost parkingÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité | Suivi GPS + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Alarme + Alerte de soulèvement + Capteur d'inclinaisonÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 56 dBAvantage | 60 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX5Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Avantage | IPX4 |
| Zonessupport documenté | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Borduresplus bas = mieux | 15 cmÉgalité | 15 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À comparer aux gros modèles RTK/LiDAR si tu veux une solution Husqvarna très aboutie pour grand terrain.
Le Husqvarna à comparer si ton terrain est très pentu et que la motricité compte plus que la dernière caméra IA.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.