
Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Segway Navimow i110 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.

Le Navimow i110 reprend l'approche simple du i105 avec plus de surface cible pour les jardins moyens.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le Segway Navimow i110 suffira amplement.
Mammotion LUBA 2 AWD 1000 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i110 est 700 € moins cher que le Mammotion LUBA 2 AWD 1000. Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 (80%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i110 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i110 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | Segway Navimow i110 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 999 € | 1 299 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024Égalité | 2024Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 80 m2/h |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 45 %Avantage | 10 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 4.5 Ah / 97.2 Wh | 5.1 Ah / 110 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 90 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 120 minÉgalité | 120 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 17,5 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | Traction intégraleAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 3D Vision + ultrasons + pare-chocsÉgalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | À confirmer | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | À confirmer |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 1 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Plus commercialisé nulle part : la fiche sert à situer ce que tu possèdes déjà face à un LUBA 3 AWD 1500 ou un LUBA mini 2 AWD.
Un choix équilibré pour un jardin sans câble jusqu'à environ 1 000 m2 si les pentes restent raisonnables.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.