
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Mammotion LUBA mini AWD LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Mammotion LUBA mini AWD LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 3 199 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 7 000 m2Avantage | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 600 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 20 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | Coupe 20 cm, moteur 88 W, hauteur 20-65 mm |
| Batterieplus haut = mieux | 15 Ah / 324 WhAvantage | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 130 minAvantage | 200 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 215 minAvantage | 140 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | OuiAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kg | 16,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 144 canaux + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. + vision IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google AssistantÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowAvantage | Toute la surface + Zone + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionÉgalité | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par visionÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBÉgalité | 64 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
Très pertinent pour un jardin moyen complexe si tu veux éviter l'antenne RTK physique tout en gardant l'AWD.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.