
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
El Mammotion LUBA 3 AWD 5000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 5000 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Mammotion LUBA mini AWD LiDAR: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Mammotion LUBA 3 AWD 5000 es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 5000 m2, con navegación RTK + LiDAR + Visión con tracción AWD.
El Mammotion LUBA mini AWD LiDAR es un robot cortacésped sin cable perimetral para jardines de hasta 1500 m2, con navegación LiDAR + RTK + Visión con tracción AWD.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 toma ventaja con 11 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | Mammotion LUBA mini AWD LiDAR |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 3199 €Ventaja | Por confirmar |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 5000 m2Ventaja | 1500 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 7000 m2Ventaja | Por confirmar |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1600 m2Ventaja |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | 20 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | Coupe 20 cm, moteur 88 W, hauteur 20-65 mm |
| Bateríamás alto = mejor | 15 Ah / 324 WhVentaja | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 130 minVentaja | 200 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 215 minVentaja | 140 min |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | SíVentaja |
| Pesomás bajo = mejor | 19 kg | 16,5 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + VisiónEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeEmpate | Alexa + Google AssistantEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNaviEmpate | Mammotion app + Mammotion iNaviEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Zona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMowVentaja | Toda la superficie + Zona + Patrones |
| Doble mapamás alto = mejor | Por confirmar | SíVentaja |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| Iluminación integradamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónEmpate | Seguimiento GPS + Alertas de app + Geocerca por visiónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 64 dBEmpate | 64 dBEmpate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate |
| Zonassoporte documentado | 50Ventaja | 20 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Una opción a comparar si tus prioridades son superficie, pendiente, navegación y presupuesto. SpecsLib lo sitúa frente a alternativas recientes para evitar elegir solo por la marca.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.