
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Mammotion YUKA 2000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.

Le YUKA 2000 est le Mammotion à part : il peut tondre, créer des motifs et utiliser un kit sweeper auto-vidant pour feuilles et débris.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 999 € | 1 249 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2 | 2 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 500 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 53 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmÉgalité | 32 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque, moteurs de coupe 88 W. Hauteur EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhAvantage | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 minAvantage | 220 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minAvantage | 130 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 17,2 kgÉgalité | 17,2 kgÉgalité |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAvantage | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion 4G | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + DropMow + Motifs | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 1 an |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 56 dBAvantage | 60 dB |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 20Égalité | 20Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | 5 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3.
À mettre dans les comparatifs si le ramassage de feuilles compte autant que la tonte.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.