
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500
Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 vs Mammotion YUKA mini 800H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.

Le YUKA mini 800H est le petit Mammotion historique avec batterie amovible, NetRTK, vision IA, coupe haute 50-90 mm et contrôle vocal.
Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | Mammotion YUKA mini 800H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 999 € | 1 199 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Avantage | 800 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 800 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 500 m2Avantage | 1 200 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm | Disque flottant, 5 lames |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité | 6.1 Ah / 131.76 WhÉgalité |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 150 minAvantage | 230 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 150 minÉgalité | 150 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 17,2 kg | 10,3 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAvantage | UltraSense vision IA, 200+ objets |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Option |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion 4GÉgalité | Mammotion app + iNaviÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + DropMow + MotifsAvantage | Toute la surface + Zone + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Géorepérage par visionAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 56 dB | 54 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de charge + station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 20Avantage | 15 |
| Borduresplus bas = mieux | 5,3 cm | 5 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3.
À comparer si tu privilégies une batterie amovible et un format compact, mais le YUKA mini 2 est plus récent.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.