Mammotion LUBA mini AWD LiDAR
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR vs Mammotion YUKA 2000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le LUBA mini AWD LiDAR ajoute une navigation Tri-Fusion LiDAR, NetRTK et vision IA au format compact Mammotion.

Le YUKA 2000 est le Mammotion à part : il peut tondre, créer des motifs et utiliser un kit sweeper auto-vidant pour feuilles et débris.
Mammotion LUBA mini AWD LiDAR prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini AWD LiDAR | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 249 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2025 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2 | 2 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 350 m2/hAvantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 53 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cm | 32 cmAvantage |
| Système de coupesupport documenté | Coupe 20 cm, moteur 88 W, hauteur 20-65 mm | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque, moteurs de coupe 88 W. Hauteur EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 WhAvantage | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 200 minAvantage | 220 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 140 minAvantage | 130 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 16,5 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 144 canaux + NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. + vision IAAvantage | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNavi | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Motifs | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 1 an |
| AirTagplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par vision | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 60 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 20Égalité | 20Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Très pertinent pour un jardin moyen complexe si tu veux éviter l'antenne RTK physique tout en gardant l'AWD.
À mettre dans les comparatifs si le ramassage de feuilles compte autant que la tonte.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.