Mammotion LUBA mini AWD
Le LUBA mini AWD est le format compact tout-terrain de Mammotion, pensé pour garder la motricité AWD sur des jardins jusqu'à 1 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion LUBA mini AWD vs Mammotion YUKA mini 2 1000H : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA mini 2 1000H prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le LUBA mini AWD est le format compact tout-terrain de Mammotion, pensé pour garder la motricité AWD sur des jardins jusqu'à 1 500 m2.

Le YUKA mini 2 1000H vise les jardins jusqu'à 1 000 m2 avec LiDAR 360, vision IA, coupe haute 50-90 mm et batterie 6,1 Ah amovible documentée.
Mammotion YUKA mini 2 1000H prend l'avantage avec 11 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA mini AWD | Mammotion YUKA mini 2 1000H |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 399 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025 | 2026Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Avantage | 1 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 1 600 m2Avantage |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | 1 800 m2Avantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 45 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 20 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque de coupe 200 mm, hauteur Standard 25-65 mm | 1 disque de coupe flottant, 5 lames pivotantes |
| Batterieplus haut = mieux | 6.1 Ah / 131.76 Wh | 6.1 Ah / 131.8 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 200 min | 135 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 165 minAvantage | 150 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 15 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | Propulsion |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IA | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IA, 300+ obstaclesAvantage |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google AssistantAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviÉgalité | Mammotion app + Mammotion LiveMapÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Motifs | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow + MotifsAvantage |
| Double carteplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Authentification propriétaire + Alertes app + Compatible AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 57 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de charge + station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 20Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À comparer si tu veux un Mammotion compact avec forte motricité, mais il faut vérifier prix et disponibilité selon le pays.
Très intéressant pour petit à moyen jardin si tu veux une batterie remplaçable et une navigation moderne sans antenne RTK.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.