
Mammotion YUKA 1500
Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Mammotion YUKA 1500 vs Mammotion YUKA 2000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion YUKA 2000 prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le YUKA 1500 est la version plus compacte de la plateforme YUKA avec tonte, motifs dans l'herbe et kit sweeper optionnel.

Le YUKA 2000 est le Mammotion à part : il peut tondre, créer des motifs et utiliser un kit sweeper auto-vidant pour feuilles et débris.
Mammotion YUKA 2000 prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion YUKA 1500 | Mammotion YUKA 2000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | À confirmer | 1 249 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024 | 2025Avantage |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2 | 2 000 m2Avantage |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/hÉgalité | 350 m2/hÉgalité |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 53 %Égalité | 53 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 32 cmÉgalité | 32 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque. Hauteur constructeur selon région : US 30-100 mm, EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. | Double disque flottant 32 cm, 5 lames par disque, moteurs de coupe 88 W. Hauteur EU/AU/UK 20-90 mm. Batterie 4,5 Ah seule, 9 Ah avec sweeper. |
| Batterieplus haut = mieux | 4.5 Ah / 97.2 WhÉgalité | 4.5 Ah / 97.2 WhÉgalité |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 minAvantage | 220 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 65 min | 130 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 15,6 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | UltraSense vision IA + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeÉgalité | Alexa + Google HomeÉgalité |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitÉgalité | Mammotion app + iNavi + Sweeper KitÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingÉgalité | Parallel + Damier + Diamond Grid + Motifs + SweepingÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 anÉgalité | 1 anÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireÉgalité | Suivi GPS + Alertes app + Verrouillage appareil + Authentification propriétaireÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 60 dBÉgalité | 60 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. machine + station de charge; IPX7Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. station RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base.Égalité |
| Zonessupport documenté | 10 | 20Avantage |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
À considérer surtout si tu trouves une bonne disponibilité locale ou une offre reconditionnée, car Mammotion pousse davantage les versions récentes.
À mettre dans les comparatifs si le ramassage de feuilles compte autant que la tonte.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.